|
Le coût des appels dépend de la carte utilisée. Cliquez sur l'une des cartes pour l'acheter sur le site Central Telecom
Pour filtrer les pays choisissez la 1ère lettre de votre pays |
![]() ![]() ![]() sans coût de connexion |
![]() ![]() ![]() coût de connexion : 0.25€ |
![]() ![]() ![]() coût de connexion 0.50€ |
||
| liste des pays | prefixe | Tarif par minute | |||
| AFGHANISTAN | 93 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| ALASKA | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | ||
| ALBANIE | 355 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ALBANIE - Mobile | 355 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ALGERIE | 213 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| ALGERIE - Mobile | 213 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| ALGERIE Alger | 213 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| ALLEMAGNE | 49 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ALLEMAGNE - Mobile | 49 | 0.25 € | 0.20 € | 0.18 € | |
| ALLEMAGNE Francfort | 49 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ANDORRE | 376 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| ANDORRE - Mobile | 376 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ANGOLA | 244 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ANGOLA - Mobile | 244 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ANGUILLE | 1264 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ANTARTIQUE | 672 | 0.50 € | 0.45 € | 0.43 € | |
| ANTIGUA ET BARBUDA | 1268 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ANTILLES NEERLANDAISES | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | ||
| ARGENTINE | 0054 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| ARGENTINE - Mobile | 0054 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ARGENTINE Buenos Aires | 0054 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ARGENTINE Cordoba | 0054 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ARGENTINE Mendoza | 0054 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ARGENTINE Rosario | 0054 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ARMENIE | 374 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| ARMENIE - Mobile | 374 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ARUBA | 297 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| ASCENSION | 247 | 0.50 € | 0.46 € | 0.43 € | |
| AUSTRALIE | 61 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| AUSTRALIE - Mobile | 61 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| AUSTRALIE Sydney | 61 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| AUTRICHE | 43 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| AUTRICHE - Mobile | 43 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| AUTRICHE Vienne | 43 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| AZERBAIDJAN | 994 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| AZERBAIJAN - Mobile | 994 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| AZERBAIJAN Baku | 994 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BAHAMAS | 1242 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BAHREIN | 973 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BANGLADESH | 880 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BANGLADESH - Mobile | 880 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BANGLADESH Chittagong | 880 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BANGLADESH Dhaka | 880 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BARBADE | 1246 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BELARUS | 375 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BELGIQUE | 32 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BELGIQUE - Mobile | 32 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BELGIQUE Anvers | 32 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BELGIQUE Bruxelles | 32 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BELGIQUE Liege | 32 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BELIZE | 501 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BENIN | 229 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BERMUDES | 1441 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BHOUTAN | 975 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BOLIVIE | 591 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| BOLIVIE - Mobile | 591 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| BOLIVIE Cochabamba | 591 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BOLIVIE La paz | 591 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BOLIVIE SANTA CRUZ | 591 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| BOSNIE HERZEGOVINE | 387 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BOSNIE HERZEGOVINE - Mobile | 387 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BOTSWANA | 267 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BRESIL | 55 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| BRESIL - Mobile | 55 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BRESIL Rio | 55 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BRESIL Sao Paulo | 55 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| BRUNEI | 673 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| BRUNEI - Mobile | 673 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| BULGARIE | 359 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| BULGARIE - Mobile | 359 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BULGARIE Sofia | 359 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| BURKINA FASO | 226 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| BURUNDI | 257 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| CAMBODGE | 855 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAMBODGE - Mobile | 855 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAMEROUN | 237 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAMEROUN - Mobile | 237 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAMEROUN Douala | 237 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CANADA | 1 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CANADA - Mobile | 1 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CANADA Montreal | 1 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CANADA Quebec | 1 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CANARIES | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | ||
| CAP VERT | 238 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAP VERT - Mobile | 238 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CAYMANS ( | 1345 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| CENTRAFRICAINE (Rep) | 236 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| CHATAM ( | 643305 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHILI | 56 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHILI - Mobile | 56 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CHILI Iles Ester | 56 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHILI Santiago | 56 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHINE | 86 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHINE - Mobile | 86 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHINE Canton | 86 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHINE Pekin / Beijin | 86 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHINE Shangai | 86 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| CHRISTMAS ( | 618916 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| CHYPRE | 357 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| CHYPRE - Mobile | 357 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| CHYPRE - Mobile | 357 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| COCOS ( | 618916 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| COLOMBIE | 57 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| COLOMBIE - Mobile | 57 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| COLOMBIE Bogota | 57 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| COLOMBIE Calli | 57 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| COLOMBIE Medeline | 57 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| COMORES | 269 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| COMORES - Mobile | 269 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CONGO | 242 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| CONGO (rep. democratique) | 243 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CONGO (rep. democratique) - Mobile | 243 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| CONGO - Mobile | 242 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| COOK ( | 682 | 0.50 € | 0.46 € | 0.43 € | |
| COREE DU NORD | 850 | 0.65 € | 0.57 € | 0.51 € | |
| COREE DU SUD | 82 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| COREE DU SUD - Mobile | 82 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| COREE DU SUD Seoul | 82 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| COSTA RICA | 506 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| COTE D IVOIRE | 225 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| COTE D IVOIRE - Mobile | 225 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| COTE D IVOIRE Abidjan | 225 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| CROATIE | 385 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| CROATIE - Mobile | 385 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| CUBA | 53 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| CUBA GUATANAMO BAY | 5399 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| DANEMARK | 45 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| DANEMARK - Mobile | 45 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| DANEMARK Copenhague | 45 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| DIEGO GARCIA | 246 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| DJIBOUTI | 253 | 0.50 € | 0.46 € | 0.43 € | |
| DJIBOUTI - Mobile | 253 | 0.50 € | 0.46 € | 0.43 € | |
| DOMINICAINE ( | 1767 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| DOMINIQUE | 1767 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| EGYPTE | 20 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| EGYPTE - Mobile | 20 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| EGYPTE Caire | 20 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| EL SALVADOR | 503 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| EL SALVADOR - Mobile | 503 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| EQUATEUR | 593 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| EQUATEUR - Mobile | 593 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| EQUATEUR Guayaquil | 593 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| EQUATEUR Quito | 593 | 0.18 € | 0.01 € | 0.12 € | |
| ERYTHREE | 291 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| ESPAGNE | 34 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ESPAGNE - Mobile | 346 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ESTONIE | 372 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| ESTONIE - Mobile | 372 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ETATS UNIS | 001 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ETATS UNIS - Mobile | 001 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ETATS UNIS New York City | 001 | 0.60 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ETHIOPIE | 251 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ETHIOPIE - Mobile | 251 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| FALKLAND | 500 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| Faro ( | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | ||
| FEROE ( | 298 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| FIDJI ( | 679 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| FINLANDE | 358 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| FINLANDE - Mobile | 358 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| FINLANDE Helsinki | 358 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| FRANCE | 33 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| FRANCE - Mobile | 33 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| GABON | 241 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| GAMBIE | 220 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| GEORGIE | 995 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| GEORGIE - Mobile | 995 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GHANA | 233 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| GHANA - Mobile | 233 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| GIBRALTAR | 350 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| GIBRALTAR - Mobile | 350 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GRECE | 3021 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| GRECE - Mobile | 3021 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GRECE Athene | 3021 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| GRECE Crete | 3021 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| GRENADE | 1473 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| GROENLAND | 299 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GROENLAND - Mobile | 299 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUADELOUPE | 0590 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| GUADELOUPE - Mobile | 0590 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUAM | 1671 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| GUATEMALA | 502 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUATEMALA - Mobile | 502 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUINEE | 224 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUINEE - Mobile | 224 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUINEE BISSAU | 245 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| GUINEE BISSAU - Mobile | 245 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| GUINEE CONAKRY | 224 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUINEE EQUATORIAL | 240 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUYANE | 592 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| GUYANE FRANCAISE | 594 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| GUYANE FRANCAISE - Mobile | 592 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| HAITI | 509 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| HAITI - Mobile | 509 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| HAWAII | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | ||
| HONDURAS | 504 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| HONDURAS - Mobile | 504 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| HONG KONG | 852 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| HONG KONG - Mobile | 852 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| HONGRIE | 36 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| HONGRIE - Mobile | 36 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| HONGRIE Budapest | 36 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| INDE | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE - Mobile | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE BANGALORE | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE Bombay | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE Calcutta | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE MADRAS | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDE New Dehli | 91 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDONESIE | 62 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| INDONESIE - Mobile | 62 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| INDONESIE Jakarta | 62 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| IRAN | 98 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| IRAN - Mobile | 98 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| IRAN TEHERAN | 98 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| IRAQ | 964 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| IRLANDE | 353 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| IRLANDE - Mobile | 353 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| IRLANDE Dublin | 353 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ISLANDE | 354 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| ISLANDE - Mobile | 354 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ISRAEL | 972 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ISRAEL - Mobile | 972 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ISRAEL Tel Aviv | 972 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ITALIE | 39 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ITALIE - Mobile | 39 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| ITALIE Milan | 39 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| ITALIE Rome | 39 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| JAMAIQUE | 1876 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| JAPON | 81 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| JAPON - Mobile | 81 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| JAPON Okinawa | 81 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| JAPON Osaka | 81 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| JAPON Tokyo | 81 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| JORDANIE | 962 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| JORDANIE - Mobile | 962 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| KAZAKHSTAN | 7336 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| KENYA | 254 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| KENYA - Mobile | 254 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| KIRGHIZISTAN | 996 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| KIRGHIZISTAN - Mobile | 996 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| KIRIBATI | 686 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| KIRIBATI - Mobile | 868 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| KOWEIT | 965 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| KOWEIT - Mobile | 965 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| LAOS | 856 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| LESOTHO | 266 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| LETTONIE | 371 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| Lib | 231 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| LIBAN | 961 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| LIBAN - Mobile | 961 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| LIBERIA | 231 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| LIBYE | 218 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| LIECHTENSTEIN | 423 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| LITHUANIE | 370 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| LUXEMBOURG | 352 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| LUXEMBOURG - Mobile | 352 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MACAO | 853 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MACAO - Mobile | 853 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MACEDOINE | 389 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| MADAGASCAR | 261 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MADAGASCAR - Mobile | 261 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MALAISIE | 60 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| MALAISIE - Mobile | 60 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MALAISIE Kuala Lumpur | 60 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| MALAWI | 265 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MALAWI - Mobile | 265 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MALDIVES | 960 | 0.25 € | 0.20 € | 0.18 € | |
| MALI | 223 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| MALI - Mobile | 223 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MALI Bamako | 223 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| MALI Ikatel | 223 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MALI_MOBILE | 223 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MALTE | 356 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| MALTE - Mobile | 356 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MAROC | 212 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MAROC - Mobile | 212 | 0.30 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MAROC Casablanca | 212 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MAROC Raba | 212 | 0.20 € | 0.16 € | 0.14 € | |
| MARSHALL ( | 962 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| MARTINIQUE | 596 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| MARTINIQUE - Mobile | 596 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MAURICE | 230 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| MAURITANIE | 222 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MAYOTTE | 2696 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| MAYOTTE - Mobile | 2996 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MEXIQUE | 52 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MEXIQUE - Mobile | 52 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MEXIQUE Aguascalientes | 52 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MEXIQUE Mexico City | 52 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| MICRONESIE | 691 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| MOLDAVIE | 373 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| MOLDAVIE - Mobile | 373 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| MONACO | 377 | 0.07 € | 0.05 € | 0.03 € | |
| MONACO - Mobile | 377 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MONACO RES. SPECIALISES | 377 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MONACO VAS | 377 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MONGOLIE | 976 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MONTSERRAT | 1664 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| MOZAMBIQUE | 258 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| MYANMAR | 95 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NAMIBIE | 264 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| NAURU | 674 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| NAURU - Mobile | 674 | 0.80 € | 0.75 € | 0.70 € | |
| NEPAL | 977 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NICARAGUA | 505 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NIGER | 227 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| NIGERIA | 227 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| NIGERIA - Mobile | 227 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NIGERIA LAGOS | 227 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| NIUE ( | 683 | 0.80 € | 0.77 € | 0.70 € | |
| NORFOLK ( | 67236 | 0.40 € | 0.37 € | 0.35 € | |
| NORVEGE | 47 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| NORVEGE - Mobile | 47 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NORVEGE Oslo | 47 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| NOUVELLE CALEDONIE | 687 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NOUVELLE CALEDONIE- Mobile | 687 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NOUVELLE ZELANDE | 64 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| NOUVELLE ZELANDE - Mobile | 64 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| NOUVELLE ZELANDE Auckland | 64 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| NOUVELLE ZELANDE Wellington | 64 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| OMAN | 968 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| OUGANDA | 256 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| OUZBEKISTAN | 998 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| PAKISTAN | 92 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PAKISTAN - Mobile | 92 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PAKISTAN Karachi | 92 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PAKISTAN Lahore | 92 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PALAU | 680 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| PALESTINE | 970 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| PALESTINE - Mobile | 970 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PANAMA | 507 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| PANAMA - Mobile | 507 | 0.18 € | 0.14 € | 0.12 € | |
| PAPOUASIE | 675 | 0.65 € | 0.57 € | 0.51 € | |
| PARAGUAY | 595 | 0.18 € | 0.12 € | 0.10 € | |
| PARAGUAY - Mobile | 595 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| PAYS BAS | 31 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PAYS BAS - Mobile | 31 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| PAYS BAS Amsterdam | 31 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PAYS BAS Rotterdam | 31 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PEROU | 51 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| PEROU - Mobile | 51 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| PEROU Lima | 51 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
| PHILIPPINES | 63 | 0.22 € | 0.18 € | 0.16 € | |
| PHILIPPINES - Mobile | 63 | 0.02 € | 0.18 € | 0.16 € | |
| PHILIPPINES Manilla | 63 | 0.22 € | 0.18 € | 0.16 € | |
| POLOGNE | 48 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| POLOGNE - Mobile | 48 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| POLOGNE Varsovie | 48 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| POLYNESIE FRANCAISE | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | ||
| PORTUGAL | 351 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PORTUGAL - Mobile | 351 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| PORTUGAL Acores | 351 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PORTUGAL Lisbonne | 351 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PORTUGAL Madeire | 351 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| PUERTO RICO | 1939 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| QATAR | 974 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 420 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE - Mobile | 420 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE Prague | 420 | 0.06 € | 0.04 € | 0.02 € | |
| REUNION | 262 | 0.10 € | 0.07 € | 0.05 € | |
| REUNION - Mobile | 262 | 0.30 € | 0.27 € | 0.24 € | |
| RODRIGUEZ (iles) | 230811 | 0.15 € | 0.10 € | 0.08 € | |
